Belastingtarieven EU-landen
Lidstaat | Landcode | Standaardtarief |
Oostenrijk | BIJ | 20 |
België | BE | 21 |
Bulgarije | BG | 20 |
Cyprus | CY | 19 |
Tsjechië | CZ | 21 |
Duitsland | DE | 19 |
Denemarken | DK | 25 |
Estland | EE | 20 |
Griekenland | GR | 24 |
Spanje | ES | 21 |
Finland | FI | 24 |
Frankrijk | FR | 20 |
Kroatië | HR | 25 |
Hongarije | HU | 27 |
Ierland | IE | 23 |
Italië | IT | 22 |
Litouwen | LT | 21 |
Luxemburg | LU | 17 |
Letland | LV | 21 |
Malta | MT | 18 |
Nederland | NL | 21 |
Polen | PL | 23 |
Portugal | PT | 23 |
Roemenië | RO | 19 |
Zweden | SE | 25 |
Slovenië | SI | 22 |
Slowakije | SK | 20 |
Bedrijven
Producten: 0% BTW
Service: BTW-verlegd
Opmerking: het btw-nummer moet geldig zijn (deze wordt gevalideerd op de afrekenpagina)
BELASTINGSTARIEVEN NIET-EU-LANDEN
Producten: 0% belasting
Service: 0% belasting
*De bovengenoemde belastingtarieven zijn de tarieven die moeten worden betaald tijdens het afrekenen. Dit omvat geen andere importkosten die bij import in het land moeten worden betaald.